| अनुक्रमणिका | दैनिक परिवर्तन | सप्ताह दर सप्ताह% | महीने दर महीने% | तिमाही दर तिमाही प्रतिशत | वर्ष पर वर्ष% | |||
| बिंदु | आरएमबी | बिंदु | आरएमबी | |||||
| इस्पात सूचकांक (SHCNSI) | 128.68 | 5566 | ↓0.24 | ↓10.67 | 2.1 | 1.42 | -3.85 | 10.42 |
| लंबे उत्पाद (SHCNSI-L) | 138.78 | 5045 | ↓0.18 | ↓6.82 | 1.54 | 0.71 | -4.74 | 8.9 |
| फ्लैट उत्पाद (SHCNSI-F) | 112.86 | 5308 | ↑0.06 | ↑2.7 | 1.91 | 2.1 | -3.7 | 5.56 |
| विशेष इस्पात (SHCNSI-S) | 140.63 | 5665 | ↓0.01 | ↓0.7 | 1.2 | 0.17 | -2.48 | 6.1 |
| स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | 91.77 | 20114 | ↓2.62 | ↓574.6 | 10.08 | 4.77 | -1.8 | 20.23 |
| वायर रॉड (SHCNSI-WR) | 139.48 | 5160 | ↓0.25 | ↓9.17 | 1.53 | 0.59 | -5.15 | 9.82 |
| रीबार (SHCNSI-RB) | 139.77 | 4945 | ↓0.16 | ↓5.84 | 1.64 | 0.71 | -4.69 | 8.18 |
| सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | 139.49 | 5269 | ↓0.16 | ↓6.24 | 1.11 | 0.91 | -3.78 | 11.32 |
| मीडियम प्लेट (SHCNSI-MP) | 112.31 | 5244 | ↓0.03 | ↓1.32 | 1.32 | 0.79 | -4.49 | 8.59 |
| एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | 112.79 | 5212 | ↑0.14 | ↑6.33 | 2.16 | 2.93 | -2.8 | 7.33 |
| सीआर कॉइल (SHCNSI-CR) | 94.44 | 5739 | ↓0.09 | ↓5.11 | 1.56 | 0.95 | -5.29 | -1.35 |
| अचारयुक्त शीट/कॉइल | 112.59 | 5438 | — | — | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.09 |
| हॉट डिप गैल्वनाइज्ड शीट/कॉइल | 101.44 | 5986 | ↓0.01 | ↓1 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.03 |
| हॉट डिप्ड गैल्वेल्यूम शीट/कॉइल | 104.72 | 6688 | — | — | -0.01 | — | 0.06 | -0.03 |
| इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड शीट और कॉइल | 107.58 | 7031 | — | — | -0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.09 |
| पूर्व-पेंट की हुई गैल्वनाइज्ड शीट/कॉइल | 95.87 | 7322 | ↑0.04 | ↑2 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
| गैर-उन्मुख सिलिकॉन स्टील | 86.66 | 7148 | ↑0.14 | ↑11 | -0.01 | — | 0.1 | 0.23 |
| उन्मुख सिलिकॉन स्टील | 97.7 | 15387 | — | — | -0.02 | -0.03 | -0.07 | — |
| इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट | 108.29 | 8418 | — | — | -0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
| उच्च गुणवत्ता वाला तार (SHCNSI-QW) | 135.69 | 5389 | ↑0.32 | ↑12.45 | 0.99 | 0.26 | -5.13 | 6.68 |
| कार्बन और मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात (SHCNSI-CA) | 140.67 | 5485 | ↓0.13 | ↓4.94 | 1.29 | 0.12 | -2.2 | 4.15 |
| सीमलेस पाइप (SHCNSI-SP) | 109.16 | 6141 | ↑0.04 | ↑2.05 | 0.8 | 1.19 | -4.66 | 11.67 |
| स्ट्रिप (SHCNSI-स्ट्रिप) | 137.05 | 5163 | ↑0.14 | ↑5.24 | 2.43 | 2.73 | -3.62 | 9.24 |
| वेल्डेड पाइप (SHCNSI-WP) | 140.09 | 5440 | ↓0.03 | ↓1.26 | 1.52 | 0.96 | -6.77 | 11.29 |
सभी मूल्य सूचकांकों को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।सप्ताह दर सप्ताहसोमवार से वर्तमान दिन (औसत) और पिछले सप्ताह के बीच तुलना;महीने दर महीनेमहीने के पहले दिन और वर्तमान दिन (औसत) के बीच तुलना और पिछले महीने के औसत के बीच तुलना;तिमाही दर तिमाहीतिमाही के पहले दिन और वर्तमान दिन (औसत) के बीच तुलना और पिछली तिमाही के औसत के बीच तुलना;वर्ष पर वर्ष,वर्ष के पहले दिन से वर्तमान दिन (औसत) और पिछले वर्ष की इसी अवधि के औसत के बीच तुलना।
पोस्ट करने का समय: 11 मार्च 2022


