नेमिसीस® टूथ सिस्टम – एन1
उत्पाद अवलोकन
नेमिसीस® एन1 सिस्टम में निम्नलिखित शामिल हैं:
एक्सकेवेटर बकेट के दांत
एडेप्टर
लॉकिंग घटक
संबंधित GET (ग्राउंड एंगेजिंग टूल) पार्ट्स
इसका उपयोग आमतौर पर बड़े खनन उत्खनन यंत्रों और भारी निर्माण उपकरणों में किया जाता है, जहां घिसाव प्रतिरोध और स्थिर प्रदर्शन आवश्यक होते हैं।
विशेषताएं और लाभ
उच्च घिसाव प्रतिरोध
उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु इस्पात से निर्मित और ताप उपचार से संसाधित, एन1 दांत प्रणाली चट्टान, अयस्क और अत्यधिक अपघर्षक पदार्थों जैसी कठिन कार्य परिस्थितियों को संभालने के लिए बनाई गई है।
फ़ायदे:
लंबी सेवा आयु
प्रतिस्थापन की आवृत्ति कम हो गई
कठिन अनुप्रयोगों में बेहतर प्रदर्शन
| PMID | विवरण | लंबाई A (मिमी) | लंबाई A (इंच में) | ऊंचाई B (मिमी) | ऊंचाई B (इंच में) | चौड़ाई C (मिमी) | चौड़ाई C (इंच में) | बिट की लंबाई D (मिमी) | बिट की लंबाई D (इंच में) | वजन (किलोग्राम) | वजन (पाउंड) | मशीन का प्रकार |
| एन1डी6 | ड्रॉप बिंदु | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| एन1आर | रॉक पॉइंट | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | हेक्स |
| एन1एस | मानक बिंदु | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | हेक्स |
| एन1एसडब्ल्यू | मानक पहनने वाली टोपी का बिंदु | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | हेक्स |
| एन1वी2 | पिक पॉइंट | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | हेक्स |
| PMID | विवरण | नाक का आकार | होंठ की मोटाई (मिमी) | होंठों की मोटाई (इंच में) | लंबाई A (मिमी) | लंबाई A (इंच में) | ऊंचाई B (मिमी) | ऊंचाई B (इंच में) | चौड़ाई C (मिमी) | चौड़ाई C (इंच में) | वजन (किलोग्राम) | वजन (पाउंड) | टोपी पहनें |
| एन1-5874 | वेल्ड-ऑन वियर कैप एडाप्टर | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | एन1डब्ल्यूसी |
| एन1-5874एच | वेल्ड-ऑन एडाप्टर | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | कोई नहीं |
| एन1-5875 | वेल्ड-ऑन वियर कैप एडाप्टर | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | एन1डब्ल्यूसी |
| एन1-5875एच | वेल्ड-ऑन एडाप्टर | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | कोई नहीं |
| एन1-एस110एच | नेमिसिस-पोसिलोक ब्रिज एडाप्टर | एस110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | कोई नहीं |
| एन1-एस110डब्ल्यू | नेमिसीस-पोसिलोक ब्रिज वियर कैप एडाप्टर | एस110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | एन1डब्ल्यूसी |
| एन1एच | मध्यवर्ती एडाप्टर | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | कोई नहीं |
| एन1एक्सएचडी | इंटरमीडिएट एडाप्टर एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | कोई नहीं |
| एन1डब्ल्यू | इंटरमीडिएट वियर कैप एडाप्टर | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | एन1डब्ल्यूसी |













