YuChai 600Kg मिनी पेले मशीन YC22-9 ग्रीन हाउस के लिए मिनी खुदाई
YC22-9 उत्खनन यंत्र
वजन:2180 किग्रा
रेटेड शक्ति: 20.5kW/2200rpm
मानक बाल्टी क्षमता: 0.09m3
मानक बाल्टी चौड़ाई: 555 मिमी
YC22-9 मिनी उत्खनन आयाम पैरामीटर
| परिवहन आयाम | ||
| परिवहन की कुल लंबाई | 4120 मिमी | |
| कुल चौड़ाई | 1300 मिमी | |
| समग्र ऊंचाई | 2290 मिमी | |
| अन्य पैरामीटर | ||
| अंडरकैरिज की चौड़ाई | 1300 मिमी | |
| ट्रैक की लंबाई | 1880 मिमी | |
| ट्रैक की चौड़ाई | 250 मिमी | |
| अंडरकैरिज और ज़मीन के बीच की ऊँचाई | 250 मिमी | |
| प्लेटफ़ॉर्म और ज़मीन के बीच की ऊँचाई | 480 मिमी | |
| प्लेटफ़ॉर्म टेल टर्निंग त्रिज्या | 1100 मिमी | |
| ट्रैक गेज | 1490 मिमी | |
| ईंधन टैंक क्षमता | 29एल | |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 38एल | |
YC22-9 मिनी उत्खनन ऑपरेटिंग पैरामीटर
| अधिकतम खुदाई ऊँचाई | 3740 मिमी |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 2620 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 4480 मिमी |
| जमीनी स्तर पर अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 4390 मिमी |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 2250 मिमी |
| न्यूनतम स्लीविंग त्रिज्या | 2065 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 2400 मिमी |
| ग्रेडेबिलिटी | 58%(30°) |
| भुजा का अधिकतम उत्खनन बल | 9.6 किलोन्यूटन |
| बाल्टी का अधिकतम खुदाई बल | 14.9 किलोन्यूटन |
| यात्रा की गति | 2.25 किमी/घंटा |
| अधिकतम खींचने वाला बल | के.एन. |
| प्लेटफ़ॉर्म की स्लीविंग गति | 10~12.5आरपीएम |
काम का माहौल
अन्य संबंधित उत्पाद















