12.9 ग्रेड P/N:097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210 ट्रैक बोल्ट
उत्पाद की जानकारी
लंबाई: 1"-20"
व्यास:1/8"-1 1/2"
ग्रेड: 12.9
केस हार्डनिंग HRC 38-42
सामग्री: 40Cr,45Cr, 35GrMo,42GrMo
मानक: ANSI, DIN, BS, A
डिज़ाइन / संरचना / विवरण चित्र
चित्रकला:

Pकलात्मक सूची
| नहीं। | भाग संख्या | नमूना |
| 1 | 2B5484+7K1706 | डी2,933सी |
| 2 | 2बी5483 | |
| 3 | 102-8072+102-8073 | |
| 4 | 093-0251+093-0316 | डी3,डी4,931,933 |
| 5 | 8H7504+6S3419 | डीएच028/एस50/एस55/आर450/आर500 |
| 6 | 0एस1584 | |
| 7 | टीबी1/2*1 7/8 | |
| 8 | 2ए3223 | |
| 9 | टीबी1/2*2 | |
| 10 | 8एच5724 | |
| 11 | टीबी9/16*1 3/4 | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | डी3,डी4,डी4डी,931,933,941,215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | 931,933,941 |
| 14 | 2एफ1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | टीबी9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7एच3606 | |
| 18 | टीबी5/8*1 15/16 | आर130एलसी |
| 19 | 7H3597+1M1408 | डी4,डी5,डी5एच,डी6,डी7,953,955,977,561, |
| 20 | टीबी5/8*2 3/32 | आर210 |
| 21 | 9G3110+1M1408 | 225,941,951सी,951बी |
| 22 | एसएच8756 | 225,941,951बी |
| 23 | टीबी5/8*2 1/2 | |
| 24 | टीबी5/8*2 3/4 | |
| 25 | टीबी5/8*3 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | 572 |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | टीबी5/8*3 3/4 | |
| 28 | टीबी5/8*4 | |
| 29 | 7एच3607 | |
| 30 | 1एस1859+1एस1860 | डी6,डी7,डी7एच,डी8,डी6एच |
| 31 | 144-32-11211 | डी60ए,ई,पी,पीएल,एस-6 |
| 32 | 207-32-11310 | डी60ए,ई,पी,पीएल,एस-7 |
| 33 | 150-32-21321 | डी65ए,ई,पी,एस-6 |
| 34 | 154-32-21320 | डी65ए,ई,पी,पीएल,एस-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | 235,571,572,583 |
| 36 | 6V1792+1S1860 | 955,963,973,977 |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7एफ8619 | |
| 39 | टीबी3/4*3 | |
| 40 | 9एस1837 | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9एस1838 | |
| 43 | 2पी9670 | |
| 44 | टीबी3/4*4 3/4 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | 154-32-21330 | |
| 47 | टीबीएनएस3/4 | |
| 48 | टीबीएनएस3/4 | |
| 49 | टीबी7/8*2 17/32 | |
| 50 | 9एम7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | डी8,डी8एल,डी8एन,डी8एच,583,983 |
| 52 | 1एच4215 | |
| 53 | 170-32-11212+170-32-11222 | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | टीबी7/8*4 27/32 | |
| 57 | टीबी7/8*5 3/4 | |
| 58 | 7एच3609 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | डी9,डी9ई,डी9डी,डी9जी,डी9एच,डी9एल |
| 60 | 9एम7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | डी9एन,594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | 245/डी9 |
| 64 | 2एम5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N,D30A.PQS-15, |
| 66 | 5P3868+5P8221 | डी31ए.पीक्यूएस-15 |
| 67 | 101-32-11210 | डी20ए-3,डी21ए-3 |
| 68 | 201-32-11210 | डी21एस-3,डी21एस-5 |
| 69 | टीबी12037 | |
| 70 | 201-32-11210 | डी21-3/5 |
| 71 | 106-32-11210 | डी20,डी21क्यू,पी,पीएल-5 |
| 72 | 01803-01218 | |
| 73 | टीबीएनएस12 | |
| 74 | 093-0251+093-0316 | डी31ए.पी.पीएल.क्यूएस-16 |
| 75 | टीबी13045 | डी31ए.पी.पीएल.क्यूएस-17 |
| 76 | टीबी14035 | 307 |
| 77 | टीबी14039 | |
| 78 | टीबी14045 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 | डी30ए,पी,क्यू,एस-15 |
| 80 | 203-32-21210+110-32-11420 | डी31ए,पी,क्यू,एस-15 |
| 81 | 110-32-11411+01803-01415 | डी31ए,पी,पीएल,क्यू,एस-16 |
| 82 | 203-32-21220 | डी31ए,पी,पीएल,क्यू,एस-17 |
| 83 | 112-820-1210 | |
| 84 | टीबी14056 | |
| 85 | टीबीएनएस14 | 307 |
| 86 | टीबी16040 | पीसी100-5/6,पीसी120-5 |
| 87 | 417538+516125 | E120,D555-3,D57S-1,311 |
| 88 | टीबी16048 | |
| 89 | एलपी60D01001P1(130-32-11213) | एस130/डीएच04 |
| 90 | 203-32-51210+203-32-51220 | डी60-एपीएस-3 |
| 91 | 096-104+093-0319 | |
| 92 | 130-32-11213+130-32-11220 | डी40-3,डी41ए,ई,पी,क्यू,एस-3,डी40-1,डी45ए,पी,एस-1, डी50ए,पी,पीएल,एस-15,डी53ए,एस-15, डी50ए,पी,पीएल,एस-16,डी53ए,एस-16 |
| 93 | 205-32-51120 | |
| 94 | 130-32-11212 | |
| 95 | 130-820-7212 | |
| 96 | टीबी16060 | |
| 97 | 093-0259+093-0319 | |
| 98 | टीबी16073 | |
| 99 | टीबी16080 | |
| 100 | 01803-01622 | |
| 101 | टीबीएनएस16 | |
| 102 | 135-32-11211 | EX200 |
| 103 | टीबी18055 | सीआर5350 |
| 104 | 135-32-11211+135-32-11221 | डी60ए/पी/एस-3 |
| 135-32-05001 | ||
| 105 | 093-0262+093-0320 | डी60ए/पी/एस-3 |
| 106 | 135-32-11210 | डी55-3/डी57एस-1 |
| 107 | 205-32-51210 | पीसी200-3/पीसी220-3 |
| 108 | 135-32-11211+01803-01824 | डी55एस-3,डी57एस-1,डी60ए,पी,एस-3 |
| 109 | 205-32-51210 | |
| 110 | 140-803-7210 | डीएच08/एस200एलसी |
| 111 | टीबीएनएस18 | |
| 112 | टीबी19055 | |
| 113 | टीबी19060 | |
| 114 | टीबी19063 | |
| 115 | टीबी19065+150-32-21331/21330 | डी65ए/ई/पी/पीएल/एस-7,डी80ए-8 |
| 116 | टीबी19069 | |
| 117 | टीबी19077 | |
| 118 | 144-32-21342 | डी65 |
| 119 | टीबी20053 | एस220-5/आर210-3 |
| 120 | टीबी20053 | एसएच200/एलएस2800क्यू |
| 121 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | पीसी200-3/5/6,पीसी220-5 |
| 122 | 9W3619+9W3361 | 320,E240,EL240,E200,EL200B |
| 123 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | डी85ईएसएस-2 |
| 124 | टीबी20057 | आर210-7 |
| 125 | 2404T2749 | |
| 126 | 207-32-11350+01803-02026 | 320एल |
| 127 | 6Y0846+9W3361 | 320,325,डी75-2,डी75एस-3, |
| 207-32-11340 | ||
| 128 | टीबी20065 | डी80ए/ई-12,डी85ए/ई/एस-12 |
| 129 | 154-32-11230+154-32-31220 | D80A-E-18,D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| 130 | 154-32-21321 | डी75एस-2,डी75एस-3 |
| 131 | 154-820-1240 | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 |
| 132 | 093-0265+093-0321 | ई300,ईएल300बी |
| 133 | टीबी20075 | |
| 134 | टीबी20085 | |
| 135 | 14X-32-11350 | |
| 136 | टीबीएनएस20 | एसके200 |
| 137 | 207-32-51210+207-32-51220 | पीसी300-3/5 |
| 138 | टीबी22059 | पीसी300-7 |
| 139 | टीबी22059 | EX300-5 |
| 140 | टीबी22064 | आर290एलसी-5 |





























